Strompreise 2025
Informationen
- Datum
- 31. August 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Pressemitteilung Preise 2025 (PDF, 227.51 kB) | Download | 0 | Pressemitteilung Preise 2025 |
Strompreise Netzebene 7 – Haushalt (PDF, 49.92 kB) | Download | 1 | Strompreise Netzebene 7 – Haushalt |
Strompreise Netzebene 7 – Gewerbe (PDF, 51.31 kB) | Download | 2 | Strompreise Netzebene 7 – Gewerbe |
Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Grundversorgung (PDF, 41.74 kB) | Download | 3 | Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Grundversorgung |
Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Marktkunden (PDF, 41.79 kB) | Download | 4 | Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Marktkunden |
Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung, direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 (PDF, 127.68 kB) | Download | 5 | Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung, direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 134.72 kB) | Download | 6 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 122.83 kB) | Download | 7 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV (PDF, 96.12 kB) | Download | 8 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV |
Ersatz- und Ergänzungsenergie (PDF, 45.21 kB) | Download | 9 | Ersatz- und Ergänzungsenergie |
Verrechenbare Dienstleistungen (PDF, 24.98 kB) | Download | 10 | Verrechenbare Dienstleistungen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Elektrizitätsversorgung Oberriet | Betriebsleitung: +41 71 763 75 40 / Technische Betriebe: +41 71 763 75 75 | tboberriet@elconsultag.ch |