Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Oberriet | 99 % |
Kantonssteuer | 105 % |
Christkatholische Kirche | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Diepoldsau (Kriessern) | 23 % |
Evang. Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet | 28 % |
Kath. Kirchgemeinde Kobelwald | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Kriessern | 24 % |
Kath. Kirchgemeinde Montlingen-Eichenwies | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Oberriet | 25 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Oberriet | 99 % |
Kantonssteuer | 105 % |
Christkatholische Kirche | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Diepoldsau (Kriessern) | 23 % |
Evang. Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet | 28 % |
Kath. Kirchgemeinde Kobelwald | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Kriessern | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Montlingen-Eichenwies | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Oberriet | 25 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Oberriet | 102 % |
Kantonssteuer | 110 % |
Christkatholische Kirche | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Diepoldsau (Kriessern) | 23 % |
Evang. Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet | 28 % |
Kath. Kirchgemeinde Kobelwald | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Kriessern | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Montlingen-Eichenwies | 26 % |
Kath. Kirchgemeinde Oberriet | 25 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Oberriet | 102 % |
Kantonssteuer | 115 % |
Christkatholische Kirche | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Diepoldsau (Kriessern) | 23 % |
Evang. Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet | 28 % |
Kath. Kirchgemeinde Kobelwald | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Kriessern | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Montlingen-Eichenwies | 26 % |
Kath. Kirchgemeinde Oberriet | 25 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Oberriet | 102 % |
Politische Gemeinde Oberriet | 102 % |
Kantonssteuer | |
Christkatholische Kirche | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Diepoldsau (Kriessern) | 24 % |
Evang. Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet | 28 % |
Kath. Kirchgemeinde Kobelwald | 27 % |
Kath. Kirchgemeinde Kriessern | 25 % |
Kath. Kirchgemeinde Montlingen-Eichenwies | 26 % |
Kath. Kirchgemeinde Oberriet | 25 % |